亚洲gv猛男gv无码男同-欧美牲交-www.らだ天堂中文在线-亚洲男人的天堂久久精品麻豆

泊頭市量具有限公司TFC,GFC,DFC型反吹風布袋除塵器-TFC/GFC/DFC型反吹風布袋除塵器

全國服務熱線:
0317-5697701
TFC-GFC-DFC型反吹風布袋除塵器

TFC/GFC/DFC型反吹風布袋除塵器

TFC/GFC/DFC型反吹風布袋除塵器是分室循環(huán)反吹清灰、下進風、內(nèi)濾式除塵器。
產(chǎn)地:河北省>泊頭市
供應商:河北萬格維機械制造有限公司
點擊這里給我發(fā)消息
咨詢熱線:0317-5697701

TFC/GFC/DFC型反吹風布袋除塵器詳細介紹

FC/<strong>GFC</strong>/<strong>DFC型反吹風布袋除塵器</strong>
FC/<strong>GFC</strong>/<strong>DFC型反吹風布袋除塵器</strong> 
 
TFC/GFC/DFC型反吹風布袋除塵器是分室循環(huán)反吹清灰、下進風、內(nèi)濾式除塵器。適用于冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機械等行業(yè)以及工業(yè)爐窯或鍋爐,作為凈化含塵濃度<g/Nm³,顆粒為0.1mu以上,溫度<260℃含塵氣體的設(shè)備,除塵效率高。該除塵器配有_的自動程序控制清灰電控系統(tǒng),電控系統(tǒng)具有反吹清灰自動監(jiān)測功能。為了調(diào)試維護檢修和除塵系統(tǒng)連續(xù)運行,電控系統(tǒng)還具有手動清灰功能。
型號 濾袋數(shù)量(個) 過濾面積(m2) 過濾風速(米/分) 風量(m3/h) 阻力(Pa) 外型尺寸(長×寬×高)(m) 重量(t)
正壓式 TFC-5200 529 5200 <1.0 312000 180-200 16.05×8.2×26.3 170
TFC-7800 888 7800 468000 23.85×8.2×26.3 240
TFC-10400 1184 10400 624000 16.05×16.4×26.3 310
TFC-13000 1480 13000 780000 23.85×16.4×26.4 380
TFC-15600 1776 15600 936000 31.65×16.4×26.3 450
負壓式 TFC-4000 448 4000 240000 11.1×15.6×24.8 240
TFC-6000 672 6000 360000 15.65×15.6×24.8 240
TFC-8000 860 8000 480000 20.2×15.6×24.8 320
TFC-10000 1120 10000 600000 24.7×15.6×24.8 400
TFC-12000 1344 12000 720000 29.25×15.6×24.8 480
GFC-280-4 336 1120 67200 7.64×3.647×15.31 38.8
GFC-280-5 420 1400 84000 9.58×3.647×15.30 42
GFC-280-6 504 1680 100800 11.52×3.647×15.16 50.26
GFC-280-8 672 2240 134400 7.64×7.29×15.36 63.98
GFC-280-10 840 2800 168000 9.58×7.29×15.36 72.12
GFC-280-12 1008 3360 201600 11.52×7.29×15.34 81.68
GFC-230-4 264 920 55200 7.64×3.05×15.08 36.4
GFC-230-5 330 1150 69000 9.58×3.05×15.08 47.2
GFC-230-6 396 1380 82800 11.53×3.05×15.8 54
GFC-230-8 528 1340 110400 7.64×5.9×15.08 61.2
GFC-230-10 660 2300 138000 9.58×5.9×15.08 67.4
GFC-230-12 792 2760 165600 11.52×5.9×15.08 74.9
GFC-140-4 160 560 33600 3.75×3.53×15.16 25
GFC-140-6 240 840 50400 5.70×3.53×15.16 38
GFC-140-8 280 1120 67200 7.64×3.53×15.16 50.7
GFC-140-10 320 1400 8400 9.58×3.53×15.16 63
GFC-140-12 480 1680 100800 11.52×3.53×15.16 75.7
GFC-83-6 144 498 29880 4.3×3.5×13.9 23.0
GFC-83-8 192 664 39840 5.64×3.5×13.9 30.7
GFC-83-10 240 830 49800 7.1×3.5×13.9 38.4
GFC-83-12 288 996 59760 11.5×3.5×13.9 47.3
DFC-6-524 152 524 31400 ф4000×16140 18
DFC-3-180 52 180 10800 ф2340×12480 10.86
DFC-3-126 52 126 7560 ф2340×10680 9.66
DFC-3-80 52 80 4800 ф2340×9030 8.08
DFC-2-103 30 103 6180 ф1808×11406 6.1
DFC-2-73 30 73 4380 ф1818×9606 5.4
DFC-2-45 30 45 2700 ф1818×7905 4.5
公司名稱:泊頭市量具有限公司 公司地址:泊頭市開發(fā)區(qū) 電話:0317-5697701 
手機:0317-5697701 網(wǎng)址:http://www.nvezei.cn 
泊頭市量具有限公司 2011(C)版權(quán)所有 并對網(wǎng)站所有內(nèi)容保留解釋權(quán) 冀ICP備18026356號-1 

冀公網(wǎng)安備 13098102000548號

PowerBy:速貝·網(wǎng)搜寶 網(wǎng)站建設(shè):中科四方 技術(shù)支持:速貝微博
微信掃一掃
主站蜘蛛池模板: 建阳市| 黄山市| 克拉玛依市| 息烽县| 岗巴县| 高雄市| 乳山市| 晋中市| 浠水县| 潜江市| 宣恩县| 南汇区| 资溪县| 岚皋县| 陈巴尔虎旗| 永和县| 南投县| 石泉县| 安吉县| 罗源县| 临汾市| 东光县| 嵩明县| 衡东县| 当涂县| 深水埗区| 从化市| 宿州市| 手游| 海丰县| 苏尼特左旗| 梁河县| 十堰市| 永平县| 青神县| 伊金霍洛旗| 深泽县| 泗水县| 桓仁| 乳山市| 宁乡县|